Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys PLN). | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 774 145 | 1 909 120 | 954 938 | 1 033 736 | 1 527 391 | 1 219 571 | 964 786 | 743 818 | 581 456 | 452 340 | 383 390 | 320 003 | 244 955 | |||||||||||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 540 099 | 212 751 | -4 010 | -3 387 | 155 461 | 153 555 | 121 411 | 93 175 | 54 900 | 49 786 | 33 068 | 36 101 | 30 277 | |||||||||||
EBITDA | 827 573 | 444 827 | 205 088 | 207 836 | 357 942 | 197 917 | 155 529 | 116 867 | 70 443 | 55 225 | 37 776 | 39 908 | 30 717 | |||||||||||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 553 409 | 176 572 | -17 140 | -90 362 | 142 972 | 157 422 | 116 291 | 98 839 | 62 924 | 49 647 | 34 093 | 38 428 | 31 849 | |||||||||||
Zysk (strata) netto | 444 873 | 139 077 | -23 855 | -98 692 | 107 022 | 116 190 | 86 708 | 75 593 | 48 659 | 38 547 | 25 734 | 29 115 | 37 302 | |||||||||||
Aktywa razem | 2 800 423 | 2 234 021 | 2 180 798 | 2 044 303 | 2 079 629 | 1 088 665 | 762 035 | 590 640 | 388 743 | 249 161 | 189 450 | 135 279 | 111 517 | |||||||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 802 093 | 1 508 605 | 1 579 121 | 1 521 303 | 1 459 369 | 521 696 | 542 158 | 412 956 | 197 481 | 96 162 | 66 992 | 37 121 | 31 375 | |||||||||||
Zobowiązania długoterminowe | 989 847 | 896 959 | 894 823 | 969 436 | 942 704 | 148 454 | 201 713 | 236 349 | 88 054 | 7 860 | 2 391 | 542 | 154 | |||||||||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 812 246 | 611 646 | 684 298 | 551 867 | 516 665 | 373 242 | 340 445 | 176 607 | 109 427 | 88 302 | 64 601 | 36 580 | 31 221 | |||||||||||
Kapitał własny | 996 758 | 725 416 | 601 677 | 523 000 | 620 260 | 566 969 | 219 877 | 177 684 | 185 558 | 152 999 | 122 458 | 98 159 | 80 142 | |||||||||||
Kapitał zakładowy | 2 934 | 2 934 | 2 934 | 2 894 | 2 859 | 2 859 | 2 675 | 2 600 | 2 555 | 2 555 | 2 486 | 2 405 | 2 405 | |||||||||||
Liczba akcji w sztukach | 2 933 542 | 2 933 542 | 2 933 542 | 2 894 287 | 2 858 842 | 2 858 842 | 2 674 842 | 2 599 642 | 2 554 842 | 2 554 842 | 2 486 122 | 2 404 842 | 2 404 842 | |||||||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję* | 41 | 9,0 | 8,0 | 7,5 | 5,0 | |||||||||||||||||||
Rentowność EBIT w % | 19,5 | 11,1 | -0,4 | -0,3 | 10,2 | 12,6 | 12,6 | 12,5 | 9,4 | 11,0 | 8,6 | 11,3 | 12,4 | |||||||||||
Rentowność EBITDA w % | 29,8 | 23,3 | 21,5 | 20,1 | 23,4 | 16,2 | 16,1 | 15,7 | 12,1 | 12,2 | 9,9 | 12,5 | 12,5 | |||||||||||
Rentowność Netto w % | 16,0 | 7,3 | -2,5 | -9,5 | 7,0 | 9,5 | 9,0 | 10,2 | 8,4 | 8,5 | 6,7 | 9,1 | 15,2 | |||||||||||
Rentowność ROE w % | 44,6 | 19,2 | -4,0 | -18,9 | 18,0 | 29,5 | 43,6 | 41,6 | 28,7 | 28,0 | 23,3 | 32,7 | 46,5 | |||||||||||
Rentowność ROA w % | 15,9 | 6,2 | -1,1 | -4,8 | 6,8 | 12,6 | 12,8 | 15,4 | 15,3 | 17,6 | 15,8 | 23,6 | 33,4 | |||||||||||
*W latach 2016-2019 skup akcji własnych zgodnie z Polityką Dywidendy |
Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. PLN) (kwartały narastająco) | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017* | Q3 2017* | Q2 2017* | Q1 2017* | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 645 887 | 801 108 | 2 774 145 | 2 016 680 | 1 322 803 | 625 311 | 1 909 120 | 1 346 863 | 861 439 | 401 834 | 954 938 | 576 327 | 279 073 | 98 513 | 1 033 736 | 860 979 | 547 472 | 386 080 | 1 527 391 | 1 103 706 | 727 583 | 354 067 | 1 208 762 | 889 604 | 588 110 | 284 694 | 964 786 | 698 043 | 457 643 | 222 266 | 741 972 | 539 282 | 356 365 | 172 081 | 581 456 | 417 409 | 275 767 | 128 043 | 452 340 | 332 803 | 223 053 | 108 602 | 383 390 | 280 374 | 188 642 | 90 003 | 320 003 | 233 580 | 155 843 | 74 289 | 244 955 | 177 499 | 117 417 | 55 071 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 280 148 | 123 034 | 540 099 | 380 048 | 208 936 | 65 734 | 212 751 | 138 756 | 69 651 | 19 323 | -4 010 | -41 870 | -48 102 | -49 367 | -3 387 | 42 487 | 9 066 | 42 939 | 155 461 | 125 680 | 69 779 | 31 889 | 153 555 | 102 931 | 64 592 | 28 533 | 121 411 | 89 714 | 47 288 | 18 432 | 95 347 | 68 947 | 33 652 | 10 222 | 54 900 | 23 372 | 18 027 | 4 555 | 49 786 | 37 050 | 14 746 | 2 856 | 33 068 | 27 349 | 10 936 | 3 167 | 36 101 | 29 151 | 13 737 | 2 771 | 30 277 | 23 887 | 13 135 | 4 708 |
EBITDA | 447 261 | 204 174 | 827 573 | 587 938 | 344 724 | 129 111 | 444 827 | 308 958 | 181 858 | 74 641 | 205 088 | 111 212 | 53 921 | 2 038 | 207 836 | 200 351 | 115 580 | 96 264 | 357 942 | 266 787 | 161 585 | 74 123 | 197 917 | 133 735 | 84 371 | 38 600 | 155 529 | 114 232 | 63 149 | 25 658 | 118 784 | 85 880 | 44 840 | 15 570 | 70 443 | 52 458 | 24 474 | 6 743 | 55 225 | 41 094 | 17 508 | 4 334 | 37 776 | 30 736 | 13 104 | 4 250 | 39 908 | 31 790 | 15 473 | 3 558 | 30 717 | 25 046 | 13 547 | 5 083 |
Zysk przed opodatkowaniem | 266 155 | 117 720 | 553 409 | 368 477 | 223 634 | 64 734 | 176 572 | 95 127 | 50 401 | 10 184 | -17 140 | -50 865 | -43 221 | -56 766 | -90 362 | -5 810 | -30 370 | 1 534 | 142 972 | 109 086 | 70 918 | 20 835 | 157 422 | 97 897 | 62 402 | 27 821 | 116 291 | 88 181 | 45 944 | 17 602 | 101 279 | 69 151 | 34 349 | 10 634 | 62 924 | 47 534 | 23 854 | 10 068 | 49 647 | 37 175 | 15 368 | 3 396 | 34 093 | 28 192 | 11 923 | 3 962 | 38 428 | 31 606 | 15 378 | 3 441 | 31 849 | 25 059 | 13 701 | 4 876 |
Zysk (strata) netto | 201 042 | 92 118 | 444 873 | 301 011 | 181 837 | 52 372 | 139 077 | 74 721 | 40 153 | 8 100 | -23 855 | -48 154 | -39 011 | -48 916 | -98 692 | -18 731 | -37 690 | 2 049 | 107 022 | 84 530 | 56 469 | 16 246 | 116 190 | 74 798 | 46 204 | 21 704 | 86 708 | 68 875 | 36 327 | 14 093 | 77 840 | 54 804 | 25 943 | 8 315 | 48 659 | 36 724 | 18 187 | 7 753 | 38 547 | 29 318 | 11 677 | 2 548 | 25 734 | 21 683 | 9 035 | 2 853 | 29 115 | 24 133 | 11 976 | 2 363 | 37 302 | 21 800 | 10 964 | 7 268 |
Aktywa razem | 3 052 784 | 2 947 530 | 2 800 423 | 2 496 464 | 2 439 824 | 2 378 221 | 2 234 021 | 2 065 249 | 2 002 454 | 2 043 423 | 2 180 798 | 2 026 223 | 1 910 316 | 1 920 225 | 2 044 303 | 2 024 452 | 2 012 282 | 2 161 848 | 2 079 629 | 1 993 824 | 1 733 663 | 1 826 100 | 1 088 665 | 984 422 | 615 069 | 754 720 | 754 113 | 716 776 | 649 603 | 613 408 | 569 440 | 492 644 | 539 461 | 425 061 | 388 743 | 360 385 | 361 537 | 302 635 | 249 161 | 244 188 | 235 498 | 206 473 | 189 450 | 168 488 | 164 184 | 153 569 | 135 279 | 124 993 | 127 102 | 123 140 | 111 517 | 88 241 | 76 691 | 50 025 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 180 184 | 1 837 914 | 1 802 093 | 1 612 298 | 1 672 950 | 1 598 745 | 1 508 605 | 1 404 786 | 1 368 508 | 1 441 112 | 1 579 121 | 1 461 199 | 1 426 225 | 1 448 622 | 1 521 303 | 1 430 639 | 1 436 721 | 1 541 791 | 1 459 369 | 1 413 556 | 1 371 028 | 1 242 600 | 521 696 | 447 074 | 461 151 | 515 373 | 534 236 | 496 712 | 432 265 | 420 069 | 327 243 | 296 287 | 318 652 | 223 696 | 197 481 | 185 047 | 205 911 | 134 459 | 96 162 | 102 658 | 119 141 | 80 550 | 66 992 | 57 327 | 72 372 | 48 846 | 37 121 | 32 654 | 48 603 | 37 597 | 31 375 | 23 502 | 22 799 | 19 340 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 023 008 | 1 022 374 | 989 847 | 955 504 | 942 957 | 958 684 | 896 959 | 883 926 | 857 545 | 861 409 | 894 823 | 815 893 | 823 555 | 935 830 | 969 436 | 879 827 | 949 565 | 963 574 | 942 704 | 921 666 | 923 999 | 752 447 | 148 454 | 123 982 | 129 219 | 189 785 | 193 791 | 149 137 | 158 877 | 210 945 | 159 861 | 159 771 | 157 358 | 91 442 | 88 054 | 85 782 | 84 284 | 23 218 | 7 860 | 6 636 | 6 048 | 6 997 | 2 391 | 1 443 | 808 | 761 | 542 | 403 | 290 | 144 | 154 | 140 | 148 | 168 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 157 176 | 815 540 | 812 246 | 656 794 | 729 993 | 640 061 | 611 646 | 520 860 | 510 963 | 579 703 | 684 298 | 645 306 | 602 670 | 512 792 | 551 867 | 550 812 | 487 156 | 578 217 | 516 665 | 491 890 | 447 029 | 490 153 | 373 242 | 323 092 | 331 932 | 325 588 | 340 445 | 347 575 | 273 388 | 209 124 | 167 382 | 136 516 | 161 294 | 132 254 | 109 427 | 99 265 | 121 627 | 111 241 | 88 302 | 96 022 | 113 092 | 73 553 | 64 601 | 55 884 | 71 564 | 48 085 | 36 580 | 32 251 | 48 313 | 37 453 | 31 221 | 23 362 | 22 651 | 20 436 |
Kapitał własny | 869 941 | 1 108 269 | 996 758 | 884 166 | 766 874 | 779 476 | 725 416 | 660 463 | 633 946 | 602 311 | 601 677 | 565 024 | 484 091 | 471 603 | 523 000 | 593 813 | 575 561 | 620 057 | 620 260 | 580 268 | 624 179 | 583 500 | 566 969 | 537 348 | 556 342 | 239 347 | 219 877 | 220 064 | 217 339 | 193 339 | 224 946 | 196 357 | 220 809 | 201 366 | 185 558 | 175 337 | 155 626 | 168 175 | 152 999 | 141 530 | 116 357 | 125 923 | 122 458 | 111 161 | 91 811 | 104 722 | 98 159 | 92 338 | 78 790 | 82 828 | 80 142 | 64 739 | 53 893 | 31 162 |
Kapitał zakładowy | 2 958 | 2 958 | 2 934 | 2 934 | 2 934 | 2 934 | 2 934 | 2 934 | 2 934 | 2 934 | 2 934 | 2 894 | 2 894 | 2 894 | 2 894 | 2 859 | 2 859 | 2 859 | 2 859 | 2 859 | 2 859 | 2 859 | 2 859 | 2 859 | 2 859 | 2 675 | 2 675 | 2 675 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 555 | 2 555 | 2 555 | 2 555 | 2 555 | 2 555 | 2 555 | 2 555 | 2 486 | 2 486 | 2 486 | 2 454 | 2 405 | 2 405 | 2 405 | 2 405 | 2 405 | 2 405 | 2 405 | 2 405 | 2 205 | 2 205 |
Liczba akcji w sztukach | 2 958 292 | 2 958 292 | 2 933 542 | 2 933 542 | 2 933 542 | 2 933 542 | 2 933 542 | 2 933 542 | 2 933 542 | 2 933 542 | 2 933 542 | 2 894 287 | 2 894 287 | 2 894 287 | 2 894 287 | 2 859 142 | 2 859 142 | 2 858 842 | 2 858 842 | 2 858 842 | 2 858 842 | 2 858 842 | 2 858 842 | 2 858 842 | 2 858 842 | 2 674 842 | 2 674 842 | 2 674 842 | 2 599 642 | 2 599 642 | 2 599 642 | 2 599 642 | 2 554 842 | 2 554 842 | 2 554 842 | 2 554 842 | 2 554 842 | 2 554 842 | 2 554 842 | 2 554 842 | 2 486 122 | 2 486 122 | 2 486 122 | 2 454 392 | 2 486 122 | 2 486 122 | 2 404 842 | 2 404 842 | 2 404 842 | 2 404 842 | 2 404 842 | 2 404 842 | 2 204 842 | 2 204 842 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w PLN | 41 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentowność EBIT w % | 17,0 | 15,4 | 19,5 | 18,8 | 15,8 | 10,5 | 11,1 | 10,3 | 8,1 | 4,8 | -0,4 | -7,3 | -17,2 | -50,1 | -0,3 | 4,9 | 1,7 | 11,1 | 10,2 | 11,3 | 9,5 | 8,9 | 12,6 | 11,6 | 11,0 | 10,0 | 12,6 | 12,9 | 10,3 | 8,3 | 12,9 | 12,8 | 9,4 | 5,9 | 9,4 | 5,6 | 6,5 | 3,6 | 11,0 | 11,1 | 6,6 | 2,6 | 8,6 | 9,8 | 5,8 | 3,5 | 11,3 | 12,5 | 8,8 | 3,7 | 12,4 | 13,5 | 11,2 | 8,5 |
Rentowność EBITDA w % | 27,2 | 25,5 | 29,8 | 29,2 | 26,1 | 20,6 | 23,3 | 22,9 | 21,1 | 18,6 | 21,5 | 19,3 | 19,3 | 2,1 | 20,1 | 23,3 | 21,1 | 24,9 | 23,4 | 23,9 | 22,0 | 20,7 | 16,2 | 15,0 | 14,3 | 13,6 | 16,1 | 16,4 | 13,8 | 11,5 | 16 | 15,9 | 12,6 | 9 | 12,1 | 12,6 | 8,9 | 5,3 | 12,2 | 12,3 | 7,8 | 4 | 9,9 | 11 | 6,9 | 4,7 | 12,47 | 13,6 | 9,9 | 4,8 | 12,5 | 14,1 | 11,5 | 9,2 |
Rentowność Netto w % | 12,2 | 11,5 | 16,0 | 14,9 | 13,7 | 8,4 | 7,3 | 5,5 | 4,7 | 2,0 | -2,5 | -8,4 | -14,0 | -49,7 | -9,5 | -2,2 | -6,9 | 0,5 | 7,0 | 7,6 | 7,7 | 4,5 | 9,5 | 8,4 | 7,9 | 7,6 | 9,0 | 9,8 | 7,9 | 6,4 | 10,5 | 10,2 | 7,3 | 4,8 | 8,4 | 8,8 | 6,6 | 6,1 | 8,5 | 8,8 | 5,2 | 2,3 | 6,7 | 7,7 | 4,8 | 3,2 | 9,1 | 10,3 | 7,7 | 3,2 | 15,2 | 12,3 | 9,3 | 13,2 |
*Dane przekształcone w wyniku korekty prezentacyjnej aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego |