| Data | Charakter | Cena docelowa | Cena w dniu wydania | Instytucja |
|---|---|---|---|---|
| 23.11.2023 | Kupuj | 3,800.00 | 1,765.00 | Pekao BM |
| 17.11.2023 | Kupuj | 2,500.00 | 1,815.00 | Santander BM |
| 23.10.2023 | Kupuj | 2,450.00 | 1,795.00 | Trigon DM |
| 25.09.2023 | Kupuj | 2,100.00 | 1,745.00 | DM BOŚ |
| 08.09.2023 | Kupuj | 2,350.00 | 1,770.00 | Ipopema Securities |
| 29.08.2023 | Kupuj | 2,700.00 | 1,820.00 | Wood&Company |
| 18.08.2023 | Kupuj | 2,150.00 | 1,610.00 | Santander BM |
| 24.07.2023 | Kupuj | 2,000.00 | 1,700.00 | DM Trigon |
| 24.07.2023 | Kupuj | 2,200.00 | 1,680.00 | PKO BP DM |
| 12.06.2023 | Kupuj | 1,600.00 | 1,455.00 | DM BOŚ |
Strona 4 z 10.