Data | Charakter | Cena docelowa | Cena w dniu wydania | Instytucja |
---|---|---|---|---|
08.05.2023 | Kupuj | 1,630.00 | 1,175.00 | Wood&Company |
17.04.2023 | Kupuj | 1,330.00 | 1,120.00 | DM BOŚ |
22.03.2023 | Kupuj | 1,500.00 | 1,095.00 | DM Trigon |
09.03.2023 | Kupuj | 2,000.00 | 1,015.00 | Pekao BM |
08.03.2023 | Kupuj | 1,350.00 | 974.00 | PKO BP DM |
08.02.2023 | Kupuj | 926.00 | 834.00 | DM BOŚ |
12.12.2022 | Kupuj | 1,000.00 | 660.00 | DM Trigon |
09.12.2022 | Kupuj | 1,400.00 | 610.00 | Pekao BM |
04.12.2022 | Kupuj | 786.00 | 678.00 | DM BOŚ |
24.10.2022 | Kupuj | 850.00 | 584.00 | DM Trigon |
Strona 4 z 8.