| Data | Charakter | Cena docelowa | Cena w dniu wydania | Instytucja |
|---|---|---|---|---|
| 22.07.2022 | Kupuj | 817.00 | 570.00 | DM BOŚ |
| 21.07.2022 | Kupuj | 825.00 | 491.00 | DM Trigon |
| 30.05.2022 | Kupuj | 730.00 | 572.00 | Wood&Company |
| 22.04.2022 | Kupuj | 840.00 | 638.00 | DM Trigon |
| 09.12.2021 | Kupuj | 850.00 | 658.00 | DM Trigon |
| 21.10.2021 | Trzymaj | 840.00 | 770.00 | DM Trigon |
| 31.08.2021 | Kupuj | 1,000.00 | 740.00 | PKO BP DM |
| 20.07.2021 | Kupuj | 910.00 | 816.00 | DM Trigon |
| 02.06.2021 | Trzymaj | 995.00 | 975.00 | Ipopema Securities |
| 26.04.2021 | Kupuj | 915.00 | 790.00 | DM Trigon |
Strona 6 z 9.