| Data | Charakter | Cena docelowa | Cena w dniu wydania | Instytucja | 
|---|---|---|---|---|
| 22.03.2023 | Kupuj | 1,500.00 | 1,095.00 | DM Trigon | 
| 09.03.2023 | Kupuj | 2,000.00 | 1,015.00 | Pekao BM | 
| 08.03.2023 | Kupuj | 1,350.00 | 974.00 | PKO BP DM | 
| 08.02.2023 | Kupuj | 926.00 | 834.00 | DM BOŚ | 
| 12.12.2022 | Kupuj | 1,000.00 | 660.00 | DM Trigon | 
| 09.12.2022 | Kupuj | 1,400.00 | 610.00 | Pekao BM | 
| 04.12.2022 | Kupuj | 786.00 | 678.00 | DM BOŚ | 
| 24.10.2022 | Kupuj | 850.00 | 584.00 | DM Trigon | 
| 13.10.2022 | Kupuj | 738.00 | 590.00 | DM BOŚ | 
| 07.09.2022 | Kupuj | 812.00 | 620.00 | PKO BP DM | 
Strona 5 z 9.