Data | Charakter | Cena docelowa | Cena w dniu wydania | Instytucja |
---|---|---|---|---|
13.10.2022 | Kupuj | 738.00 | 590.00 | DM BOŚ |
07.09.2022 | Kupuj | 812.00 | 620.00 | PKO BP DM |
22.07.2022 | Kupuj | 817.00 | 570.00 | DM BOŚ |
21.07.2022 | Kupuj | 825.00 | 491.00 | DM Trigon |
30.05.2022 | Kupuj | 730.00 | 572.00 | Wood&Company |
22.04.2022 | Kupuj | 840.00 | 638.00 | DM Trigon |
09.12.2021 | Kupuj | 850.00 | 658.00 | DM Trigon |
21.10.2021 | Trzymaj | 840.00 | 770.00 | DM Trigon |
31.08.2021 | Kupuj | 1,000.00 | 740.00 | PKO BP DM |
20.07.2021 | Kupuj | 910.00 | 816.00 | DM Trigon |
Strona 5 z 8.